SAMSUNG SM-G985FZK
Samsung Galaxy S20+ S20+, Nero, 6.7, Wi-Fi 6 (802.11ax)/LTE, 128GB
Descrizione
Samsung Galaxy S20+ S20+, Black, 6.7, Wi-Fi 6 (802.11ax)/LTE, 128GB. Dimensioni schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 3200 x 1440 Pixel, Tipo di display: Dynamic AMOLED 2X. Frequenza del processore: 2,73 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 990. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 186 g
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tecnologia touch | Multi-touch |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 525 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 990 |
Frequenza del processore | 2,73 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Litografia processore | 7 nm |
Frequenze di clock | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.76" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 64 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 9248 x 6936 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 1 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 30x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
Registrazione video | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+abilitata | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Cosmic Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note |
Telefono con vivavoce | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Modalità video supportate | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 23 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 17 h |
Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 186 g |
Larghezza | 73,7 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 161,9 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,376 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,57 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche | |
Touch screen | Sì |
Dettagli tecnici | |
Indice di riparabilità | 5.8 |
Diritto di recesso
In caso di acquisti online su www.radionovelli.it, il consumatore ha diritto di esercitare il diritto di recesso, come previsto dalla vigente legislazione in materia di acquisti effettuati remotamente (ai sensi degli articoli dal 45 al 67 del D.Lgs. 206/2005). La normativa prevede a beneficio del consumatore il diritto di recedere dai contratti o dalle proposte contrattuali, garantendogli il diritto di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa sostenuta. Il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi e ai prodotti software informatici sigillati aperti dal consumatore, né per i beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
Il Cliente è responsabile della diminuzione del valore dei beni a seguito di incauta manipolazione, non necessaria a stabilire natura, caratteristiche e funzionamento dei prodotti (mancanza imballo originale, mancanza accessori della confezioni, cavi, manuali, etc).
Il diritto di recesso è riservato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche).
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Cliente.
Il diritto di recesso può essere esercitato entro 10 giorni dal'acquisto, a condizione che il prodotto non risulti manomesso.
La richiesta di avvalersi del diritto di recesso va indirizzata a Paolo Novelli, all'indirizzo email specificando gli estremi dell'ordine e del prodotto specifico (numero ordine, codice prodotto).
Per comunicazioni e informazioni telefoniche sui resi, o per informazioni più in generale, è possibile contattare il numero telefonico 06.83398321
Per maggiori dettagli consultare la pagina delle condizioni.
Garanzia legale
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 tutti i prodotti in vendita nei nostri punti vendita sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi (per persone fisiche senza partita IVA).
La Garanzia Legale di 24 mesi copre i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto. Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all'uso al quale deve servire abitualmente, non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal venditore, non offre le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento dell'acquisto ed accettato dal venditore.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.