SAMSUNG SMG975128GBVIB
Vodafone Samsung Galaxy S10+ 16,3 cm (6.4") Doppia SIM Android 9.0 4G USB tipo-C 8 GB 128 GB 4100 mAh Nero
Descrizione
Vodafone Samsung Galaxy S10+. Dimensioni diagonale schermo: 16,3 cm (6.4"), Risoluzione del display: 1440 x 3040 Pixel. Frequenza del processore: 2,7 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 9820. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 4100 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 198 g
Galaxy S10+ è il risultato di 10 anni di continua evoluzione e innovazione tecnologica.
Il nuovo Infinity-O display Dynamic AMOLED ridefinisce i confini della visione: i bordi sono ridotti al minimo e tutti i sensori sono integrati al di sotto dello schermo per eliminare ogni tipo di distrazione e permettere un’immersione totale nei contenuti.
Galaxy S10+ è il primo smartphone a supportare la tecnologia HDR10+ che, grazie alla funzione Dynamic Tone Mapping, ottimizza la luminosità delle immagini ed esalta la fedeltà cromatica dei colori per farti apprezzare ogni sfumatura. Guarda i tuoi contenuti con una qualità di visione senza precedenti.
Avrai un cinema nel palmo della tua mano.
Non è mai stato così facile catturare ciò che i tuoi occhi vedono. Galaxy S10+ monta un set di tre fotocamere posteriori con obiettivi professionali che ti permettono di scattare foto nitide e ricche di dettagli. La lente ultra grandangolare cattura immagini più ampie grazie all’incredibile angolo di visione di 123°, simile a quello dell’occhio umano (120°). Trasforma i tuoi selfie in opere d’arte grazie alla doppia fotocamera frontale con tecnologia Dual Pixel.
La fotocamera utilizza l’intelligenza artificiale per suggerirti la composizione perfetta in ogni situazione, basandosi su un database di oltre 100 milioni di foto. Tu pensa a scattare e lascia che sia il tuo Galaxy S10+ a occuparsi di tutto il resto.
Scopri il più avanzato lettore di impronte digitali disponibile su uno smartphone. Galaxy S10+ integra nel display un lettore di impronte ad ultrasuoni capace di distinguere un’impronta digitale autentica da una falsa.
Garantisce una velocità e una precisione maggiore e riconosce le impronte in ogni condizione.
Goditi il tuo Galaxy con la tranquillità che nessuno potrà accedere ai tuoi contenuti.
Galaxy S10+ utilizza un nuovo concetto di ricarica. Grazie alla funzione Condivisione di Carica Wireless, puoi trasferire l’energia della tua batteria semplicemente avvicinando un dispositivo che supporti la ricarica wireless al retro del tuo Galaxy.
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.4") |
Risoluzione del display | 1440 x 3040 Pixel |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Rapporto d'aspetto nativo | 19:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 522 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 9820 |
Frequenza del processore | 2,7 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Litografia processore | 8 nm |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,9 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
Numero di aperture doppie della fotocamera posteriore | 1.5/2.4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 45° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Zoom ottico | 2x |
Zoom digitale | 10x |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Angolo di campo visivo della seconda fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Registrazione video | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSDPA+, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
ANT+abilitata | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sistema di previsione del testo | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Ceramic Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G76 MP12 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Marca degli altoparlanti | AKG |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Maps, Google Play, YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4100 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 19 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
Temp odi navigazione (3G) | 12 h |
Tempo di navigazione (4G) | 13 h |
Riproduzione audio continua | 76 h |
Riproduzione video continua | 18 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore di frequenza cardiaca | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sensore di pressione | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 198 g |
Larghezza | 74,1 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 157,6 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,516 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,582 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Manuale dell'utente | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche | |
Touch screen | Sì |
Diritto di recesso
In caso di acquisti online su www.radionovelli.it, il consumatore ha diritto di esercitare il diritto di recesso, come previsto dalla vigente legislazione in materia di acquisti effettuati remotamente (ai sensi degli articoli dal 45 al 67 del D.Lgs. 206/2005). La normativa prevede a beneficio del consumatore il diritto di recedere dai contratti o dalle proposte contrattuali, garantendogli il diritto di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa sostenuta. Il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi e ai prodotti software informatici sigillati aperti dal consumatore, né per i beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
Il Cliente è responsabile della diminuzione del valore dei beni a seguito di incauta manipolazione, non necessaria a stabilire natura, caratteristiche e funzionamento dei prodotti (mancanza imballo originale, mancanza accessori della confezioni, cavi, manuali, etc).
Il diritto di recesso è riservato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche).
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Cliente.
Il diritto di recesso può essere esercitato entro 10 giorni dal'acquisto, a condizione che il prodotto non risulti manomesso.
La richiesta di avvalersi del diritto di recesso va indirizzata a Paolo Novelli, all'indirizzo email specificando gli estremi dell'ordine e del prodotto specifico (numero ordine, codice prodotto).
Per comunicazioni e informazioni telefoniche sui resi, o per informazioni più in generale, è possibile contattare il numero telefonico 06.83398321
Per maggiori dettagli consultare la pagina delle condizioni.
Garanzia legale
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 tutti i prodotti in vendita nei nostri punti vendita sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi (per persone fisiche senza partita IVA).
La Garanzia Legale di 24 mesi copre i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto. Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all'uso al quale deve servire abitualmente, non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal venditore, non offre le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento dell'acquisto ed accettato dal venditore.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.