LEXMARK 42C7390
Lexmark CX622ade Laser A4 1200 x 1200 DPI 37 ppm
Descrizione
Lexmark CX622ade. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 37 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Velocità di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 37 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
Risoluzione colore | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 37 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 8 s |
Margini di stampa | 4,2 mm |
Funzione di stampa PDF sicura | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 38 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 38 cpm |
Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US) | 19 ppm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 8,5 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Funzione elimina il bordo | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 600 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Area massima di scansione | 215,9 x 355,6 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, FTP, Immagine, USB |
Velocità di scansione (a colori) | 32 ppm |
velocità di scansione (nero) | 50 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 64 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 100 ppm |
Formati immagini supportati | JPEG, JPG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF, XPS |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Anello caratteristico | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 1500 - 10000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 251 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 100 fogli |
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
Capacità massima di inserimento | 1451 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universale |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | 7 3/4, 10, B5, C5, DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 90,3 - 105 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Connettività opzionale | LAN senza fili |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSH, SSL/TLS, TTLS |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP IPv6, AppleTalk, TCP, UDP |
Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger |
E-mail su SSL | Sì |
Metodi di stampa di rete | /LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
Metodo di autenticazione | 802.1x MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Prestazione | |
RAM installata | 2048 MB |
RAM massima supportata | 6144 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Numero di core del processore | 4 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 54 dB |
Livello di pressione acustica (copia) | 55 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 51 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 580 W |
Consumo di energia durante la copia | 560 W |
Consumo di energia durante la scansione | 29,5 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 37,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,8 W |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 7 Starter x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
Intervallo di temperatura | 15,3 - 32,2 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,2 °C |
Umidità | 8 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 442 mm |
Profondità | 588 mm |
Altezza | 462 mm |
Peso | 27,1 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 558 mm |
Profondità imballo | 594 mm |
Altezza imballo | 570 mm |
Peso dell'imballo | 31,2 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Unità di imaging inclusa | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Altre caratteristiche | |
Scheda di sicurezza | Sì |
Gestione energetica | Sì |
Modalità risparmio energia | Sì |
CD software | Sì |
Documentazione su CD | Sì |
Opzione fine | No |
Diritto di recesso
In caso di acquisti online su www.radionovelli.it, il consumatore ha diritto di esercitare il diritto di recesso, come previsto dalla vigente legislazione in materia di acquisti effettuati remotamente (ai sensi degli articoli dal 45 al 67 del D.Lgs. 206/2005). La normativa prevede a beneficio del consumatore il diritto di recedere dai contratti o dalle proposte contrattuali, garantendogli il diritto di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa sostenuta. Il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi e ai prodotti software informatici sigillati aperti dal consumatore, né per i beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
Il Cliente è responsabile della diminuzione del valore dei beni a seguito di incauta manipolazione, non necessaria a stabilire natura, caratteristiche e funzionamento dei prodotti (mancanza imballo originale, mancanza accessori della confezioni, cavi, manuali, etc).
Il diritto di recesso è riservato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche).
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Cliente.
Il diritto di recesso può essere esercitato entro 10 giorni dal'acquisto, a condizione che il prodotto non risulti manomesso.
La richiesta di avvalersi del diritto di recesso va indirizzata a Paolo Novelli, all'indirizzo email specificando gli estremi dell'ordine e del prodotto specifico (numero ordine, codice prodotto).
Per comunicazioni e informazioni telefoniche sui resi, o per informazioni più in generale, è possibile contattare il numero telefonico 06.83398321
Per maggiori dettagli consultare la pagina delle condizioni.
Garanzia legale
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 tutti i prodotti in vendita nei nostri punti vendita sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi (per persone fisiche senza partita IVA).
La Garanzia Legale di 24 mesi copre i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto. Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all'uso al quale deve servire abitualmente, non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal venditore, non offre le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento dell'acquisto ed accettato dal venditore.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.