KYOCERA 1102P23NL0
KYOCERA ECOSYS M4125idn Laser A3 1200 x 1200 DPI 25 ppm
Descrizione
KYOCERA ECOSYS M4125idn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia. Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori. Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax, Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Capacità di input standard: 500 fogli, Capacità di output standard: 300 fogli. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Forse potrebbe interessarti anche
Velocità di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 12 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Tempo di riscaldamento | 20 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,8 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Funzione salta pagina vuota | Sì |
Stampa n-up | 2, 4 |
Stampa del codice a barre | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa poster | Sì |
Funzione di stampa PDF sicura | Sì |
Funzione stampa ecologica | Sì |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Modo copia duplex | Auto |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
veocità di copia(nero, quantità normale, A3) | 12 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Funzione della programmazione di copia | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Area massima di scansione | 297 x 420 mm |
Tecnologia scansione | CIS/CCD |
Scansione a | E-mail, FTP, SMB, USB |
Velocità di scansione (a colori) | 50 ppm |
velocità di scansione (nero) | 50 ppm |
Formati immagini supportati | JPG, MMR, TIF |
Formati testo supportati | PDF, XPS |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax | No |
Fax duplex | Sì |
Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 33,6 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 700 pagine |
Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 15000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Ciclo de lavoro | 4000 - 8000 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Numero di caratteri della stampante | 101 |
Funzioni opzionali | Fax |
Cartucce di sostituzione | TK-6115 (15.000 pagina's) |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
Capacità di produzione totale | 300 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità massima di inserimento | 1600 fogli |
Massima capacità di stampa | 300 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Dimensioni massime di stampa | 297 x 432 mm |
Tensione di ingresso AC | Legale, Lettera |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Folio, Ledger (formato medio), Legal, Letter |
Personalizzate dei supporti larghezza | 98 - 297 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 432 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 45 - 256 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 45 - 160 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 163 g/m² |
spessore dei materiali (min) | 0,11 mm |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | No |
Near Field Communication (NFC) | No |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 1000 MB |
RAM massima supportata | 3000 MB |
Tipi schede di memoria | SD |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Numero di core del processore | 2 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Livello di pressione acustica (copia) | 49 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 34 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | TFT |
Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 410 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 45 W |
Consumo di energia durante la stampa | 410 W |
Consumo di energia durante la copia | 410 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 65 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,96 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Umidità | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0,6 - 15000 m |
Certificati di sicurezza | |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 590 mm |
Profondità | 590 mm |
Altezza | 688 mm |
Peso | 49 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 760 mm |
Profondità imballo | 760 mm |
Altezza imballo | 911 mm |
Peso dell'imballo | 72 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 pagine |
Unità di imaging inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Drivers inclusi | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Dettagli tecnici | |
Certificati di conformità | REACH, RoHS |
Altre caratteristiche | |
Opzione fine | No |
Diritto di recesso
In caso di acquisti online su www.radionovelli.it, il consumatore ha diritto di esercitare il diritto di recesso, come previsto dalla vigente legislazione in materia di acquisti effettuati remotamente (ai sensi degli articoli dal 45 al 67 del D.Lgs. 206/2005). La normativa prevede a beneficio del consumatore il diritto di recedere dai contratti o dalle proposte contrattuali, garantendogli il diritto di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa sostenuta. Il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi e ai prodotti software informatici sigillati aperti dal consumatore, né per i beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
Il Cliente è responsabile della diminuzione del valore dei beni a seguito di incauta manipolazione, non necessaria a stabilire natura, caratteristiche e funzionamento dei prodotti (mancanza imballo originale, mancanza accessori della confezioni, cavi, manuali, etc).
Il diritto di recesso è riservato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche).
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Cliente.
Il diritto di recesso può essere esercitato entro 10 giorni dal'acquisto, a condizione che il prodotto non risulti manomesso.
La richiesta di avvalersi del diritto di recesso va indirizzata a Paolo Novelli, all'indirizzo email specificando gli estremi dell'ordine e del prodotto specifico (numero ordine, codice prodotto).
Per comunicazioni e informazioni telefoniche sui resi, o per informazioni più in generale, è possibile contattare il numero telefonico 06.83398321
Per maggiori dettagli consultare la pagina delle condizioni.
Garanzia legale
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 tutti i prodotti in vendita nei nostri punti vendita sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi (per persone fisiche senza partita IVA).
La Garanzia Legale di 24 mesi copre i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto. Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all'uso al quale deve servire abitualmente, non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal venditore, non offre le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento dell'acquisto ed accettato dal venditore.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.