Epson C11CF34401BR
Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFC
Descrizione
Epson WorkForce Pro WorkForce Pro WF-C869RDTWFC. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori. Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copia: Copia a colori. Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori. Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori, Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3+. Capacità di input standard: 835 fogli, Capacità di output standard: 250 fogli. Wi-Fi. Stampa diretta
Stampa fino a 84.000 pagine senza interruzioni
Grazie alle sacche di inchiostro ad altissimo rendimento, puoi stampare fino a 84.000 pagine senza sostituire l'inchiostro1, fino a 4,5 volte il numero di stampe rispetto alle stampanti laser e alle fotocopiatrici a colori2. Riduce i tempi di intervento fino al 98%2 in quanto richiede di eseguire la sostituzione dell'inchiostro molto raramente.
La scelta migliore
Questa multifunzione utilizza l'innovativa testina di stampa Epson PrecisionCore progettata per l'ufficio. Consuma fino al 95% di energia in meno rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza2, anche grazie alla sua tecnologia inkjet che non richiede alcun tipo di pre-riscaldamento. Garantisce una riduzione del 99% dei rifiuti prodotti rispetto alle stampanti laser e alle fotocopiatrici ed è fino al 23% più silenziosa delle stampanti laser e delle fotocopiatrici laser2.
Aumenta la produttività
Il tempo di espulsione della prima pagina è fino a tre volte e mezzo più veloce rispetto ai prodotti della concorrenza2. Anche i tempi di attesa e la distanza di raccolta dei lavori di stampa sono ridotti al minimo, questa multifunzione è infatti progettata per i gruppi di lavoro.
Ideale per l'ufficio
Assumi il controllo grazie a una vasta gamma di applicazioni software e strumenti che offrono opzioni di stampa sicure, consentono una scansione efficiente e aiutano a gestire i dispositivi da remoto. La connettività NFC e wireless supporta anche la stampa da dispositivi mobile. Inoltre, il touch-screen e l'interfaccia utente ricordano quelli tipici degli smartphone e ne rendono semplice l'utilizzo. Epson Open Platform e la nostra collaborazione con gli ISV ci permettono di offrire soluzioni aggiuntive, come il software di gestione della stampa PaperCut. Il vassoio della carta e le altre caratteristiche, progettate per ambienti dinamici, sono ideate per garantire resistenza e lunga durata.
Forse potrebbe interessarti anche
Epson Business Paper - A4 - 500 fogli
Epson
Settimana delle Offerte Black Friday
ricevi il 04/12/24
Velocità di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 13 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 13 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 24 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 24 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 45 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 45 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 16 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 16 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) in nero | 11 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) a colori | 11 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6 s |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
Dimensione massima della copia | A3 |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 2400 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Cloud |
velocità di scansione (nero) | 25 pollice/min |
Velocità di scansione (a colori) | 25 pollice/min |
Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 550 pagine |
Memoria fax | 6 MB |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 2000 |
Inoltro fax a | E-mail, Cartella, PC |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 2000 - 10000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3 |
Paese di origine | Indonesia |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 835 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 85 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità massima di inserimento | 835 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Foglio d'arte, Carta intestata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Dimensioni massime di stampa | 330 x 483 mm |
Tensione di ingresso AC | Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Dimensioni buste | 10, C4, C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 127 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 330 - 1200 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN senza fili |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise |
Protocolli di gestione | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Prestazione | |
Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,4 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 40 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 20 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,6 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 725 mm |
Profondità imballo | 900 mm |
Altezza imballo | 1825 mm |
Peso dell'imballo | 115 kg |
Quantità per pacco | 1 pz |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Dati logistici | |
Ampiezza del pallet | 80 cm |
Lunghezza del pallet | 120 cm |
Altezza del pallet | 29,5 cm |
Quantità per livello | 1 pz |
Quantità per pallett | 1 pz |
Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
Altezza del pallet (UK) | 29,5 cm |
Quantità per strato di pallet (UK) | 1 pz |
Quantità per pallet (UK) | 1 pz |
Altre caratteristiche | |
Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
Sistema operativo compatibile | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2 |
Altri protocolli di rete supportati | NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Protocolli di rete supportati | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Emissione acustica | 48 dB |
Doppio | Sì |
Macchia d'inchiostro | 4,6 |
Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Diritto di recesso
In caso di acquisti online su www.radionovelli.it, il consumatore ha diritto di esercitare il diritto di recesso, come previsto dalla vigente legislazione in materia di acquisti effettuati remotamente (ai sensi degli articoli dal 45 al 67 del D.Lgs. 206/2005). La normativa prevede a beneficio del consumatore il diritto di recedere dai contratti o dalle proposte contrattuali, garantendogli il diritto di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa sostenuta. Il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi e ai prodotti software informatici sigillati aperti dal consumatore, né per i beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
Il Cliente è responsabile della diminuzione del valore dei beni a seguito di incauta manipolazione, non necessaria a stabilire natura, caratteristiche e funzionamento dei prodotti (mancanza imballo originale, mancanza accessori della confezioni, cavi, manuali, etc).
Il diritto di recesso è riservato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche).
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Cliente.
Il diritto di recesso può essere esercitato entro 10 giorni dal'acquisto, a condizione che il prodotto non risulti manomesso.
La richiesta di avvalersi del diritto di recesso va indirizzata a Paolo Novelli, all'indirizzo email specificando gli estremi dell'ordine e del prodotto specifico (numero ordine, codice prodotto).
Per comunicazioni e informazioni telefoniche sui resi, o per informazioni più in generale, è possibile contattare il numero telefonico 06.83398321
Per maggiori dettagli consultare la pagina delle condizioni.
Garanzia legale
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 tutti i prodotti in vendita nei nostri punti vendita sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi (per persone fisiche senza partita IVA).
La Garanzia Legale di 24 mesi copre i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto. Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all'uso al quale deve servire abitualmente, non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal venditore, non offre le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento dell'acquisto ed accettato dal venditore.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.