Lenovo 59416613
Lenovo IdeaPad U330p Intel® Core™ i5 i5-4200U Computer portatile 33,8 cm (13.3") Touch screen 8 GB DDR3-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8.1 Grigio, Argento
Descrizione
1,60 GHz, 3 MB Tipo di bay: SL Numero di drive bays: 2
1 Storage: 256GB Processore Frequenza del processore: 1,60 GHz Frequenza del processore turbo massima: 2,60 GHz Numero di core del processore: 2 Processor front side bus: 1600 MHz Numero di processori supportati: 1 Memoria RAM installata: 8 GB Velocità memoria: 1600 MHz Slot memoria: 1 SODIMM RAM massima supportata: 8 GB Fattore di forma memoria: SODIMM Display Dimensioni schermo: 33,78 cm (13.3'') Audio Sistema audio: Integrated Audio ALC283
ALC283 Potenza altoparlante: 1,5W Connettività Porte I/O: Combo of 1/8'' Stereo Headphone Output Gestione energetica Alimentazione: 45W Tastiera Tastiera numerica: Integrato Numero pulsanti tastiera: 86 Linguaggio tastiera: Italian Supporti media Interfaccia hard disk: SSD Dimensione hard disk: 6,35 cm (2.5'') Packaging Larghezza imballo: 32,2 cm Profondità imballo: 22,4 cm Altezza imballo: 1,8 cm Software Sistema operativo incluso: W8.164
Windows 8.1 64
W8.164ITEN Lingua del sistema operativo: IT: Italiano,EN:English Batteria Voltaggio della batteria: 20V Altre caratteristiche Tipologia display: 13.3 1366x768
HD Glare with integrated camera Tipo batteria: 4 Cell
4 Cell Li-Po
4 Cell Li-Polymer Tipo di case: Notebook Dimensioni di buffer del drive: 256 MB Illuminazione display: LED Backlight Numero di slot: 1 Adattatore grafico: HD 4400 Garanzia: Depot
1Y DR
1 Yr Depot Tipo slot: 2-in-1 Media Card Reader Formato supporti massimo: PCI Express 2.0 Descrizione memoria: 8GB
8GB PC3-12800 Tipologie di carta: PC3-12800 Stampa sicura: 1()x2() Peso incluso imballo: 1,53 kg Design Colore del prodotto: Grey Fattore di forma: SL Grafica Risoluzione massima: 1366 x 768 Pixels
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio, Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Touch screen | Sì |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-4200U |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di quarta generazione |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
Cache processore | 3 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1168 |
Litografia processore | 22 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Serie di processore | Intel Core i5-4200 Mobile series |
Nome in codice del processore | Haswell |
Tipo di bus | DMI2 |
FSB Parity | No |
Passo | C0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
configurazione PCI Express | 1x4, 2x4 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
Velocità memoria | 1600 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MMC, SD |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 4400 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 200 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1000 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,74 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.3 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0xA16 |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Audio | |
Sistema audio | Dolby Home Theater v4 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1 MP |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte eSATA/USB 2.0 | 0 |
Quantità porte eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantità di porte eSATA | 0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Porta DVI | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
Quantità porte Thunderbolt | 0 |
Uscite per cuffie | 0 |
Porta uscita S/PDIF | No |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | No |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Slot ExpressCard | No |
Quantità slot CardBus PCMCIA | 0 |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | No |
Numero totale di connettori SATA | 4 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tasti Windows | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 8.1 |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Smart Connect Technology | Sì |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | No |
Tecnologia Intel Audio HD | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Built-in Visuals | Sì |
Scheda grafica Intel® HD | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | No |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Insider™ | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | No |
Intel® Smart Cache | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Demand Based Switching | No |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 40 x 24 x 1.5 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0 |
Codice del processore | SR170 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
UART | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Connect | 1,00 |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione del Firmware ME Intel® | 9.5 |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel® Dual Display Capable | No |
Intel® FDI Technology | No |
Intel® Rapid Storage Technology | Sì |
Intel® Fast Memory Access | No |
Processore ARK ID | 75459 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 45 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Durata batteria | 9 h |
Sicurezza | |
Blocco cavo | No |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,53 kg |
Larghezza | 322 mm |
Profondità | 224 mm |
Altezza | 18 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Altre caratteristiche | |
LightScribe | No |
Diritto di recesso
In caso di acquisti online su www.radionovelli.it, il consumatore ha diritto di esercitare il diritto di recesso, come previsto dalla vigente legislazione in materia di acquisti effettuati remotamente (ai sensi degli articoli dal 45 al 67 del D.Lgs. 206/2005). La normativa prevede a beneficio del consumatore il diritto di recedere dai contratti o dalle proposte contrattuali, garantendogli il diritto di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa sostenuta. Il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi e ai prodotti software informatici sigillati aperti dal consumatore, né per i beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
Il Cliente è responsabile della diminuzione del valore dei beni a seguito di incauta manipolazione, non necessaria a stabilire natura, caratteristiche e funzionamento dei prodotti (mancanza imballo originale, mancanza accessori della confezioni, cavi, manuali, etc).
Il diritto di recesso è riservato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche).
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Cliente.
Il diritto di recesso può essere esercitato entro 10 giorni dal'acquisto, a condizione che il prodotto non risulti manomesso.
La richiesta di avvalersi del diritto di recesso va indirizzata a Paolo Novelli, all'indirizzo email specificando gli estremi dell'ordine e del prodotto specifico (numero ordine, codice prodotto).
Per comunicazioni e informazioni telefoniche sui resi, o per informazioni più in generale, è possibile contattare il numero telefonico 06.83398321
Per maggiori dettagli consultare la pagina delle condizioni.
Garanzia legale
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 tutti i prodotti in vendita nei nostri punti vendita sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi (per persone fisiche senza partita IVA).
La Garanzia Legale di 24 mesi copre i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto. Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all'uso al quale deve servire abitualmente, non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal venditore, non offre le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento dell'acquisto ed accettato dal venditore.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.