AORUS X7 V6 K1NW10-FR
GIGABYTE X7 V6 K1NW10-FR laptop Intel® Core™ i7 i7-6820HK Computer portatile 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1,26 TB HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1070 Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Nero
Descrizione
NVIDIA® GeForce® GTX 1070: The Ultimate Performance
La nuova serie di GPU NVIDIA® GeForce® GTX 10 presenta la più recente architettura Pascal™, superando i limiti delle prestazioni dei computer portatili. La nuova GPU non solo offre performance ed efficienza estreme, ma anche un'esperienza Virtual Reality (VR) immersiva e gameplay fluidi ad altra risoluzione. Gli Hardcore Gamers possono ora godere di prestazioni over-the-top su piattaforma mobile con qualità grafiche e visive semplicemente stupefacenti.
Overclocked CPU, with only One Click
Per garantire la migliore esperienza di gioco, l'overclock è ora disponibile su X7 v6. Con un solo click è possibile aumentare le performance della CPU da 3.6GHz a 4.0GHz, sperimentando le prestazioni più veloci che X7 v6 può fornire. Insieme alla nuova architettura a 14nm di Intel Skylake, la 6° generazione di processori Intel Core i7 è incredibilmente veloce ed efficiente. Questi nuovi processori non solo consumano il 78% in meno di energia rispetto alle generazioni precedenti, consentendo un multitasking affidabile e fluido, ma permettono inoltre ai gamer di godere delle massime prestazioni della CPU con un solo click!
Famiglia processore: Intel Core i7
Sistema operativo: Windows 10 Home
Capacita memoria: 16 GB
Touch screen: No
Capacita di archiviazione: 1256 GB
Unita ottica: No
Dimensioni schermo: 17.3"
Bluetooth: Si
3G/4G: No
Peso: => 2 Kg
Scheda grafica: Nvidia
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 43,9 cm (17.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Doppio schermo | No |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-6820HK |
Frequenza del processore | 2,7 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 della sesta generazione |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,6 GHz |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1440 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Serie di processore | Intel Core i7-6800 Mobile Series |
Nome in codice del processore | Skylake |
Tipo di bus | DMI3 |
Passo | R0 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
TDP-down configurabile | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 4x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1,26 TB |
Supporto di memoria | HDD+SSD |
Tipo drive ottico | No |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 1 TB |
Capacità SSD | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 530 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1050 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,7 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x191B |
Numero di schede grafiche installate | 1 |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
GameWorks VR NVIDIA | Sì |
CUDA | Sì |
NVIDIA 3D Vision | Sì |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 4 W |
Subwoofer incorporato | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Quantità porte Thunderbolt | 0 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Connettore docking | No |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Prestazione | |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
Chipset scheda madre | Intel® HM170 |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Insider™ | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 28 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Codice del processore | SR2FL |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Grafica & litografia IMC | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1,00 |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1,00 |
Versione Intel® TSX-NI | 1,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 88969 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 94,24 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Dimensioni e peso | |
Peso | 3,2 kg |
Larghezza | 428 mm |
Profondità | 305 mm |
Altezza (anteriore) | 2,29 cm |
Altezza (posteriore) | 2,54 cm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Altre caratteristiche | |
Compatibilità 3D | No |
Diritto di recesso
In caso di acquisti online su www.radionovelli.it, il consumatore ha diritto di esercitare il diritto di recesso, come previsto dalla vigente legislazione in materia di acquisti effettuati remotamente (ai sensi degli articoli dal 45 al 67 del D.Lgs. 206/2005). La normativa prevede a beneficio del consumatore il diritto di recedere dai contratti o dalle proposte contrattuali, garantendogli il diritto di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa sostenuta. Il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi e ai prodotti software informatici sigillati aperti dal consumatore, né per i beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
Il Cliente è responsabile della diminuzione del valore dei beni a seguito di incauta manipolazione, non necessaria a stabilire natura, caratteristiche e funzionamento dei prodotti (mancanza imballo originale, mancanza accessori della confezioni, cavi, manuali, etc).
Il diritto di recesso è riservato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche).
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Cliente.
Il diritto di recesso può essere esercitato entro 10 giorni dal'acquisto, a condizione che il prodotto non risulti manomesso.
La richiesta di avvalersi del diritto di recesso va indirizzata a Paolo Novelli, all'indirizzo email specificando gli estremi dell'ordine e del prodotto specifico (numero ordine, codice prodotto).
Per comunicazioni e informazioni telefoniche sui resi, o per informazioni più in generale, è possibile contattare il numero telefonico 06.83398321
Per maggiori dettagli consultare la pagina delle condizioni.
Garanzia legale
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 tutti i prodotti in vendita nei nostri punti vendita sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi (per persone fisiche senza partita IVA).
La Garanzia Legale di 24 mesi copre i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto. Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all'uso al quale deve servire abitualmente, non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal venditore, non offre le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento dell'acquisto ed accettato dal venditore.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.