HP M4R65ET#ABZ
HP ZBook 17 G2 Intel® Core™ i7 i7-4710MQ Workstation mobile 43,9 cm (17.3") HD+ 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB HDD NVIDIA® Quadro® K1100M Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 7 Professional Nero
Descrizione
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Workstation mobile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Paese di origine | Cina |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 43,9 cm (17.3") |
Risoluzione del display | 1600 x 900 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | HD+ |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Opaco |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-4710MQ |
Frequenza del processore | 2,5 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di quarta generazione |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,5 GHz |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | PGA946 |
Litografia processore | 22 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Serie di processore | Intel Core i7-4700 Mobile series |
Nome in codice del processore | Haswell |
Tipo di bus | DMI |
FSB Parity | No |
Passo | C0 |
Thermal Design Power (TDP) | 47 W |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
Velocità memoria | 1600 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
Slot memoria | 4x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 500 GB |
Supporto di memoria | HDD |
Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
Capacità HDD totale | 500 GB |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 500 GB |
Interfaccia hard disk | SATA |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
Lettore di schede integrato | No |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® Quadro® K1100M |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 4600 |
Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR4 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Memoria dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,7 GB |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 400 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,74 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 11.2/12 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x416 |
Numero di schede grafiche supportate | 1 |
Numero di schede grafiche installate | 1 |
Audio | |
Sistema audio | DTS Studio Sound |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Near Field Communication (NFC) | No |
WWAN | Non installato |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 2 | 1 |
Porta uscita S/PDIF | No |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Slot ExpressCard | Sì |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | Sì |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel® QM87 |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad + Stick di puntamento |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo di ripristino | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | No |
Intel® Smart Connect Technology | No |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Sì |
Tecnologia Intel® Rapid Start | No |
Intel® Smart Response Technology | No |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | No |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | No |
Tecnologia Intel Audio HD | No |
Tecnologia Intel® Active Management (Intel® AMT) | No |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia RealSense™ Intel® | No |
Istantanea RealSense Intel | No |
Camera 3D RealSense Intel | No |
Intel® Pro Wireless Display (Intel® Pro WiDi) | No |
Tecnologia Intel® Wireless-AC | No |
Tecnologia Intel® Built-in Visuals | No |
Tecnologia Thunderbolt™ 3 | No |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | No |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Insider™ | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | No |
Intel® Smart Cache | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Demand Based Switching | No |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 32 x 1.6 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Codice del processore | SR1PQ |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel® Dual Display Capable | No |
Intel® FDI Technology | Sì |
Intel® Rapid Storage Technology | No |
Intel® Unite supportato | No |
Intel® Fast Memory Access | No |
Processore ARK ID | 78931 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 75 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 8 |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Power auto-sensing | Sì |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -15 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3050 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4570 m |
Shock di funzionamento | 40 G |
Shock di non-funzionamento | 240 G |
Vibrazione di funzionamento | 1,043 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 3,5 G |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione WiFi | Sì |
Certificati di conformità | RoHS |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 3,41 kg |
Larghezza | 416 mm |
Profondità | 272 mm |
Altezza | 34 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale dell'utente | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche | |
Adattatore AC/DC | Sì |
LightScribe | No |
Tipi di dischi supportati | CD, DVD |
Compatibilità 3D | No |
RAM massima supportata (64-bit) | 32 GB |
Tecnologia Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-x |
Diritto di recesso
In caso di acquisti online su www.radionovelli.it, il consumatore ha diritto di esercitare il diritto di recesso, come previsto dalla vigente legislazione in materia di acquisti effettuati remotamente (ai sensi degli articoli dal 45 al 67 del D.Lgs. 206/2005). La normativa prevede a beneficio del consumatore il diritto di recedere dai contratti o dalle proposte contrattuali, garantendogli il diritto di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa sostenuta. Il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi e ai prodotti software informatici sigillati aperti dal consumatore, né per i beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
Il Cliente è responsabile della diminuzione del valore dei beni a seguito di incauta manipolazione, non necessaria a stabilire natura, caratteristiche e funzionamento dei prodotti (mancanza imballo originale, mancanza accessori della confezioni, cavi, manuali, etc).
Il diritto di recesso è riservato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche).
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Cliente.
Il diritto di recesso può essere esercitato entro 10 giorni dal'acquisto, a condizione che il prodotto non risulti manomesso.
La richiesta di avvalersi del diritto di recesso va indirizzata a Paolo Novelli, all'indirizzo email specificando gli estremi dell'ordine e del prodotto specifico (numero ordine, codice prodotto).
Per comunicazioni e informazioni telefoniche sui resi, o per informazioni più in generale, è possibile contattare il numero telefonico 06.83398321
Per maggiori dettagli consultare la pagina delle condizioni.
Garanzia legale
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 tutti i prodotti in vendita nei nostri punti vendita sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi (per persone fisiche senza partita IVA).
La Garanzia Legale di 24 mesi copre i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto. Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all'uso al quale deve servire abitualmente, non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal venditore, non offre le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento dell'acquisto ed accettato dal venditore.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.