Lenovo 20DF00A4IX
Lenovo ThinkPad Edge E550 Intel® Core™ i5 i5-5200U Computer portatile 39,6 cm (15.6") 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB HDD Windows 7 Professional Nero
Descrizione
Lenovo ThinkPad Edge E550. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-5200U, Frequenza del processore: 2,2 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR3L-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 500 GB, Supporto di memoria: HDD, Tipo drive ottico: DVD±RW. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 5500. Sistema operativo incluso: Windows 7 Professional. Colore del prodotto: Nero
Tecnologia OneLink Lenovo
Per sfruttare al meglio il cavo di alimentazione. L'esclusiva tecnologia OneLink applicata ai notebook personalizzabili E550, semplifica la connettività del sistema, collegando il dock OneLink al ThinkPad con un unico cavo. Il dock OneLink integra porte video dedicate, USB 3.0, Gigabit Ethernet e audio, accessibili anche durante la ricarica del notebook.
Tastiera all'avanguardia
L'ormai leggendaria tastiera ergonomica ThinkPad, resistente alle infiltrazioni e di dimensioni standard, è famosa per la disposizione di tasti completa, l'elevata sensibilità tattile e il dispositivo di puntamento TrackPoint®. Questa tastiera è stata recentemente ottimizzata per Windows 8.1 con pratici pulsanti multimediali, funzionalità di blocco dei tasti funzione e accesso immediato alle app. Il nuovo TrackPad con pulsanti, oggi ancora più ampio, inoltre, può essere facilmente configurato in base alle proprie esigenze.
Batteria a lunga durata
L'elevata autonomia offerta da questo sistema (**fino a 9 ore) consente di utilizzarlo per un intero giorno lavorativo senza mai ricaricarlo.
Velocità di trasferimento dati
Le porte SuperSpeed USB 3.0 consentono di trasferire dati dal PC E550 ad altri dispositivi con una velocità fino a 10 volte superiore, permettendo di copiare rapidamente file multimediali di grandi dimensioni e di collegare con facilità periferiche audio e video.
Webcam HD e microfono integrati
Neanche una parola persa durante le videoconferenze: una webcam HD 720p ad alta sensibilità con ampio angolo di visione, tecnologia di face tracking, microfoni a due canali con tecnologia antirumore, consentono chiamate VoIP in modalità Privata o Videoconferenza. Questo notebook business offre tasti multimediali che consentono di attivare facilmente e con rapidità i controlli di microfono, altoparlanti e webcam.
Altoparlanti stereo con Dolby® Advanced Audio™
La suite di tecnologie audio Dolby garantisce un effetto surround nitido e realistico per musica, film e videogiochi di alta qualità. Consente inoltre di percepire ogni minimo dettaglio per apprezzare al meglio i contenuti riprodotti.
Lenovo Cloud Storage
Assicura la protezione dei dati più importanti, rendendo al tempo stesso veloci ed efficienti l'accesso alle informazioni e la condivisione dei file. Consente inoltre di eseguire automaticamente il backup e la sincronizzazione dei dati con tutti i dispositivi aziendali, oltre a permettere l'accesso da più dispositivi. Per assicurare un ulteriore livello di sicurezza, i dati vengono crittografati durante il trasferimento.
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Touch screen | No |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-5200U |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di quinta generazione |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,7 GHz |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Cache processore | 3 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1168 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 32-bit, 64-bit |
Serie di processore | Serie Intel® Core™ i5-5200 Mobile |
Nome in codice del processore | Broadwell |
Tipo di bus | DMI2 |
FSB Parity | No |
Passo | F0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
TDP-down configurabile | 7,5 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,6 GHz |
Tjunction | 105 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
configurazione PCI Express | 4x1, 2x4 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
Velocità memoria | 1600 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 500 GB |
Supporto di memoria | HDD |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 500 GB |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
Dimensione hard disk | 2.5" |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 5500 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 900 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 16 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 11.2 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x1616 |
Audio | |
Sistema audio | Dolby Advanced |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | JBL |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Porta DVI | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte Thunderbolt | 0 |
Uscite per cuffie | 0 |
Porta uscita S/PDIF | No |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Slot ExpressCard | No |
Quantità slot CardBus PCMCIA | 0 |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | No |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | SinglePoint |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Drivers inclusi | Sì |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | No |
Intel® Smart Connect Technology | No |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
Tecnologia Intel® Rapid Start | No |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Sì |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | No |
Tecnologia Intel Audio HD | No |
Tecnologia Intel® Active Management (Intel® AMT) | No |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Insider™ | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Demand Based Switching | No |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 40 x 24 x 1.3 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Codice del processore | SR23Y |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Grafica & litografia IMC | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel® Dual Display Capable | No |
Intel® FDI Technology | Sì |
Intel® Rapid Storage Technology | No |
Intel® Fast Memory Access | Sì |
Processore ARK ID | 85212 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 48 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 6 |
Durata batteria | 9 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | RoHS |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,35 kg |
Larghezza | 377 mm |
Profondità | 256 mm |
Altezza | 27 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche | |
RAM massima supportata (64-bit) | 16 GB |
Tecnologia Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
Segmento di mercato Intel® | Studio, Piccola azienda |
Diritto di recesso
In caso di acquisti online su www.radionovelli.it, il consumatore ha diritto di esercitare il diritto di recesso, come previsto dalla vigente legislazione in materia di acquisti effettuati remotamente (ai sensi degli articoli dal 45 al 67 del D.Lgs. 206/2005). La normativa prevede a beneficio del consumatore il diritto di recedere dai contratti o dalle proposte contrattuali, garantendogli il diritto di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa sostenuta. Il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi e ai prodotti software informatici sigillati aperti dal consumatore, né per i beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
Il Cliente è responsabile della diminuzione del valore dei beni a seguito di incauta manipolazione, non necessaria a stabilire natura, caratteristiche e funzionamento dei prodotti (mancanza imballo originale, mancanza accessori della confezioni, cavi, manuali, etc).
Il diritto di recesso è riservato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche).
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Cliente.
Il diritto di recesso può essere esercitato entro 10 giorni dal'acquisto, a condizione che il prodotto non risulti manomesso.
La richiesta di avvalersi del diritto di recesso va indirizzata a Paolo Novelli, all'indirizzo email specificando gli estremi dell'ordine e del prodotto specifico (numero ordine, codice prodotto).
Per comunicazioni e informazioni telefoniche sui resi, o per informazioni più in generale, è possibile contattare il numero telefonico 06.83398321
Per maggiori dettagli consultare la pagina delle condizioni.
Garanzia legale
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 tutti i prodotti in vendita nei nostri punti vendita sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi (per persone fisiche senza partita IVA).
La Garanzia Legale di 24 mesi copre i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto. Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all'uso al quale deve servire abitualmente, non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal venditore, non offre le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento dell'acquisto ed accettato dal venditore.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.