HP K1H52EA#ABZ
HP ENVY 17-k100nl Intel® Core™ i7 i7-4510U Computer portatile 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR3L-SDRAM 1 TB HDD NVIDIA® GeForce® GTX 850M Windows 8.1 Argento
Descrizione
Tipo alimentazione: Adattatore di alimentazione CA 90 W
Caratteristiche tecniche: BeatsAudio; Full HD; HP Connected Music; HP Connected Photo; HP SimplePass; Numeric keypad
Display diagonal: 43,9 cm (17,3'')
Processore
Famiglia processore: Processore Intel i7 Core
Processore: Intel Core i7-4510U con scheda grafica Intel HD 4400 (2 GHz, 4 MB di cache, 2 core)
Disk drive
Tipo hard disk: SATA da 1 TB (5400 rpm)
Drive ottico
Tipo drive ottico: Masterizzatore DVD SuperMulti
Audio
Sistema audio: BeatsAudio con 2 altoparlanti e subwoofer
Connettività
Porte I/O: 1 HDMI; 1 cuffia/microfono combinati; 3 USB 3.0 (1 HP USB Boost); 1 RJ-45
Dimensioni e peso
Peso: Il peso varia in base alla configurazione
Tastiera
Dispositivo di puntatura: Trackpad HP Control Zone
Packaging
Dimensioni imballo (LxPxA): 550 x 345 x 76 mm
Peso incluso imballo: 3,66 kg
Sicurezza
Descrizione gestione di sicurezza: Lettore di impronte digitali HP SimplePass; Slot di sicurezza Kensington MicroSaver; Password avvio; Accetta i dispositivi di blocco di sicurezza di terze parti
Certificati di sicurezza
Certificazione Energy Star: Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
Sistema operativo/software
Sistema operativo incluso: Windows 8.1 64
Software: Adobe Shockwave Player; BeatsAudio; CyberLink MediaEspresso; CyberLink Media Suite; Evernote; Foxit Phantom PDF Express per HP; Mahjong; mysms; Skype; Solitario; TripAdvisor; 7-Zip
Macchina fotografica
Fotocamera frontale: Webcam HP TrueVision HD (frontale) con microfono dual-array digitale integrato
Altre caratteristiche
Tecnologia wireless: Combo 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth 4.0 (abilitato per Miracast)
Dimensioni (LxPxA): 419.5 x 279 x 29.8 mm
Tipologia display: Schermo FHD antiriflesso retroilluminato a WLED con diagonale di 43,9 cm (17,3'') (1920 x 1080)
Tipo batteria: Batterie sostituibili dall'utente
Slot espansione: 1 lettore di schede di memoria multiformato SD
Dimensioni note (metrico): Le dimensioni variano in base alla configurazione
Design
Colore del prodotto: Argento naturale, coperchio argento moderno
Grafica
Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce GTX 850M (4 GB di DDR3 dedicata)
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Paese di origine | Cina |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 43,9 cm (17.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Opaco |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-4510U |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di quarta generazione |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,1 GHz |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1168 |
Litografia processore | 22 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Serie di processore | Intel Core i7-4500 Mobile series |
Nome in codice del processore | Haswell |
Tipo di bus | DMI2 |
FSB Parity | No |
Passo | D0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
configurazione PCI Express | 4x1, 2x4 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
Velocità memoria | 1600 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | HDD |
Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 1 TB |
Interfaccia hard disk | SATA |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
Numero di SSD installati | 0 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 850M |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 4400 |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Memoria dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,7 GB |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 200 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,74 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 11.2/12 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.3 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0xA16 |
Numero di schede grafiche supportate | 1 |
Numero di schede grafiche installate | 1 |
Audio | |
Sistema audio | Beats Audio |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Subwoofer incorporato | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Near Field Communication (NFC) | No |
WWAN | Non installato |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantità porte eSATA/USB 2.0 | 0 |
Quantità porte eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantità di porte eSATA | 0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Porta DVI | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
Quantità porte Thunderbolt | 0 |
Quantità di porte Thunderbolt 2 | 0 |
Uscite per cuffie | 1 |
Porta uscita S/PDIF | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | No |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Slot ExpressCard | No |
Quantità slot CardBus PCMCIA | 0 |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | No |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Prestazione | |
Accelerometro | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 8.1 |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | No |
Intel® Smart Connect Technology | Sì |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Sì |
Tecnologia Intel® Rapid Start | No |
Intel® Smart Response Technology | No |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | No |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | No |
Tecnologia Intel Audio HD | Sì |
Tecnologia Intel® Active Management (Intel® AMT) | Sì |
Versione Intel® Active Management Technology | 9.5 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | No |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Insider™ | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | No |
Intel® Smart Cache | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Demand Based Switching | No |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 40 x 24 x 1.5 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Codice del processore | SR1EB |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Connect | 1,00 |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione del Firmware ME Intel® | 9.5 |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel® Dual Display Capable | No |
Intel® FDI Technology | Sì |
Intel® Rapid Storage Technology | Sì |
Intel® Fast Memory Access | No |
Processore ARK ID | 81015 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Power auto-sensing | Sì |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Protezione della password | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -15 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3050 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4570 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione WiFi | Sì |
Certificati di conformità | RoHS |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,88 kg |
Larghezza | 419,5 mm |
Profondità | 279 mm |
Altezza | 29,8 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 550 mm |
Profondità imballo | 345 mm |
Altezza imballo | 76 mm |
Peso dell'imballo | 3,66 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche | |
LightScribe | No |
Tipi di dischi supportati | CD, DVD |
Compatibilità 3D | No |
RAM massima supportata (64-bit) | 16 GB |
Tecnologia Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-x |
Diritto di recesso
In caso di acquisti online su www.radionovelli.it, il consumatore ha diritto di esercitare il diritto di recesso, come previsto dalla vigente legislazione in materia di acquisti effettuati remotamente (ai sensi degli articoli dal 45 al 67 del D.Lgs. 206/2005). La normativa prevede a beneficio del consumatore il diritto di recedere dai contratti o dalle proposte contrattuali, garantendogli il diritto di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa sostenuta. Il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi e ai prodotti software informatici sigillati aperti dal consumatore, né per i beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
Il Cliente è responsabile della diminuzione del valore dei beni a seguito di incauta manipolazione, non necessaria a stabilire natura, caratteristiche e funzionamento dei prodotti (mancanza imballo originale, mancanza accessori della confezioni, cavi, manuali, etc).
Il diritto di recesso è riservato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche).
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Cliente.
Il diritto di recesso può essere esercitato entro 10 giorni dal'acquisto, a condizione che il prodotto non risulti manomesso.
La richiesta di avvalersi del diritto di recesso va indirizzata a Paolo Novelli, all'indirizzo email specificando gli estremi dell'ordine e del prodotto specifico (numero ordine, codice prodotto).
Per comunicazioni e informazioni telefoniche sui resi, o per informazioni più in generale, è possibile contattare il numero telefonico 06.83398321
Per maggiori dettagli consultare la pagina delle condizioni.
Garanzia legale
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 tutti i prodotti in vendita nei nostri punti vendita sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi (per persone fisiche senza partita IVA).
La Garanzia Legale di 24 mesi copre i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto. Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all'uso al quale deve servire abitualmente, non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal venditore, non offre le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento dell'acquisto ed accettato dal venditore.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.