- Con i più recenti processori Intel®[1] e tantissimo spazio disponibile su disco rigido o SSD su modelli selezionati, potrete lavorare, giocare, eseguire più operazioni contemporaneamente e memorizzare ciò che più conta per voi. Accedete a una potenza affidabile e a uno storage su cui contare.
- Il nitido schermo HD[2] vi consente di guardare foto, video e pagine Web con immagini definite nei minimi dettagli. Oppure, su alcuni modelli Full HD selezionati[3] vi consente di ottenere ancora più vantaggi dal vostro schermo.
- La vita può essere imprevedibile, ma il vostro notebook HP non deve esserlo. Che si tratti di progetti dell'ultimo minuto o serate cinema, godetevi eccezionali prestazioni garantite da oltre 200 test.[4]
HP 1LX53EA#ABZ
HP Notebook - 15-ay502nl
Descrizione
HP Notebook - 15-ay502nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i3 della sesta generazione, Modello del processore: i3-6006U, Frequenza del processore: 2,00 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 500 GB, Supporto di memoria: HDD. Tipo drive ottico: DVD Super Multi. Scheda grafica integrata. Sistema operativo incluso: Windows 10 Home. Colore del prodotto: Grigio, Argento
Date il massimo valore alle vostre giornate
Affrontate tutte le attività quotidiane con un notebook dal costo contenuto dotato di tutte le funzionalità di cui avete bisogno. Tutta la potenza che desiderate insieme all'affidabilità del marchio HP.
- Windows 10 Home 64
- 6th gen Intel® Core™ i3 i3-6006U (3M Cache, 2.00 GHz)
- 39.6 cm (15.6") HD SVA (1366 x 768)
- 8GB (2133 MHz) DDR4-SDRAM (1 x 8 GB) & 500GB HDD
Forse potrebbe interessarti anche
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio, Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Paese di origine | Cina |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | HD |
Tipo di pannello | SVA |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i3-6006U |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i3 della sesta generazione |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 3 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1356 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Serie di processore | Serie processore Intel Core i3-6000 Mobile |
Nome in codice del processore | Skylake |
Tipo di bus | OPI |
Passo | D1 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2133 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 500 GB |
Supporto di memoria | HDD |
Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
Capacità HDD totale | 500 GB |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 500 GB |
Interfaccia hard disk | SATA |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 520 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 900 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 1916 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Formato audio integrato | DTS Studio Sound |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | No |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Drivers inclusi | Sì |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 24 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Codice del processore | SSSR2UW |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1,00 |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1,00 |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 91157 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Caratteristiche speciali | |
Fotocamera anteriore HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Casa |
Batteria | |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Durata batteria | 8 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,04 kg |
Larghezza | 384,3 mm |
Profondità | 254,6 mm |
Altezza | 24,3 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 520 mm |
Profondità imballo | 305 mm |
Altezza imballo | 69 mm |
Peso dell'imballo | 2,93 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale dell'utente | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Diritto di recesso
In caso di acquisti online su www.radionovelli.it, il consumatore ha diritto di esercitare il diritto di recesso, come previsto dalla vigente legislazione in materia di acquisti effettuati remotamente (ai sensi degli articoli dal 45 al 67 del D.Lgs. 206/2005). La normativa prevede a beneficio del consumatore il diritto di recedere dai contratti o dalle proposte contrattuali, garantendogli il diritto di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa sostenuta. Il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi e ai prodotti software informatici sigillati aperti dal consumatore, né per i beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
Il Cliente è responsabile della diminuzione del valore dei beni a seguito di incauta manipolazione, non necessaria a stabilire natura, caratteristiche e funzionamento dei prodotti (mancanza imballo originale, mancanza accessori della confezioni, cavi, manuali, etc).
Il diritto di recesso è riservato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche).
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Cliente.
Il diritto di recesso può essere esercitato entro 10 giorni dal'acquisto, a condizione che il prodotto non risulti manomesso.
La richiesta di avvalersi del diritto di recesso va indirizzata a Paolo Novelli, all'indirizzo email specificando gli estremi dell'ordine e del prodotto specifico (numero ordine, codice prodotto).
Per comunicazioni e informazioni telefoniche sui resi, o per informazioni più in generale, è possibile contattare il numero telefonico 06.83398321
Per maggiori dettagli consultare la pagina delle condizioni.
Garanzia legale
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 tutti i prodotti in vendita nei nostri punti vendita sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi (per persone fisiche senza partita IVA).
La Garanzia Legale di 24 mesi copre i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto. Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all'uso al quale deve servire abitualmente, non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal venditore, non offre le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento dell'acquisto ed accettato dal venditore.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.